ESPECIFICACIONES
Cilindraje | 49 CC |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 41kg |
Potencia máxima | — |
Torque máxima | — |
Tipo de motor | 2 tiempos, un cilindro, refrigerado por aire. |
Largo total | 1245 mm |
Ancho total | 610 mm |
Altura total | 705mm |
Altura al asiento | 475mm |
Distancia entre ejes | 855mm |
Distancia mínima del piso | 95mm |
Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 41kg |
Tipo de motor | Air cooled, 2-stroke – 2 Tiempos, refrigerado por aire |
Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
Cilindraje: | 49cm3 |
Diámetro por carrera | 40.0 mm x 39.2 mm |
Relación de compresión: | 6,0:1 |
Potencia Máxima: | |
Torque máximo | |
Arranque: | Kickstarter – Pedal |
Tipo de lubricación | Lubricación separada |
Sistema de alimentación | Carburador |
Capacidad de combustible: | 2.0L |
Encendido: | CDI |
Capacidad batería | |
Batería | |
Sistema de reducción primaria | |
Relación de reducción primaria | 1.909 (63/33) |
Sistema de reducción secundaria | |
Relación de reducción secundaria | 6.218 (19/15 x 54/11) |
Tipo de embrague | Wet, centrifugal, shoe – |
Tipo de transmisión | Húmedo, automático centrífugo |
relación de engranajes | |
Relación de transmisión en 1ra | |
Relación de transmisión en 2da | |
Relación de transmisión en 3ra | |
Relación de transmisión en 4ta | |
Relación de transmisión en 5ta | |
Relación de transmisión en 6ta | |
Tipo de chasis | Backbone – Tubular de acero |
Inclinación | 25°30′ |
Avance | 50mm |
Rueda delantera: | 2.50-10 4PR |
Rueda trasera: | 2.50-10 4PR |
Freno delantero: | Tambor |
Freno trasero: | Tambor |
Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Tipo de suspensión trasera | Unidad oscilante |
Luz principal | |
Luz principal |