Especificaciones
Cilindraje | 155 cc |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 127 Kg |
Potencia máxima | 14.9 Hp a 8000 rpm |
Torque máximo | 14.4 Nm 6000 rpm |
Tipo de motor | 4 tiempos/ SOHC/ refrigeración líquida |
Largo total | 1955mm |
Ancho total | 740mm |
Altura total | 1115mm |
Altura al asiento | 765mm |
Distancia entre ejes | 1350mm |
Distancia mínima del piso | 135mm |
Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 127kg |
Tipo de motor | Refrigeración líquida, 4-tiempos, SOHC |
Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
Cilindraje: | 155 cc |
Diámetro por carrera | 58.0X58.7 mm |
Relación de compresión: | 10.5 : 1 |
Potencia Máxima: | 14.9 Hp a 8000 rpm |
Torque máximo | 14.4 Nm 6000 rpm |
Arranque: | Eléctrico |
Tipo de lubricación | Cárter Húmedo |
Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
Capacidad de combustible: | 6.6L |
Encendido: | TCI |
Capacidad batería | 12V, 6 Ah |
Batería | YTZ7V |
Sistema de reducción primaria | Engranaje |
Relación de reducción primaria | 1000 |
Sistema de reducción secundaria | Engranaje |
Relación de reducción secundaria | 10.208 (56/16 × 35/12) |
Tipo de embrague | Embrague centrifugo seco |
Tipo de transmisión | Automática por variador |
Relación de engranajes | |
Relación de transmisión en 1ra | 2.248 – 0.708 |
Relación de transmisión en 2da | — |
Relación de transmisión en 3ra | — |
Relación de transmisión en 4ta | — |
Relación de transmisión en 5ta | — |
Relación de transmisión en 6ta | — |
Tipo de chasis | Armazón inferior |
Inclinación | 26°00′ |
Avance | 92mm |
Rueda delantera: | 110/70-13M/C 48P Tubeless |
Rueda trasera: | 130/70-13M/C 63P Tubeless |
Freno delantero: | Disco |
Freno trasero: | Disco |
Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Tipo de suspensión trasera | Unidad oscilante |
Luz principal | Bombillo halógeno |
Luz principal | LED |